펀드   >   유형분석
Category Analysis
유형별 종합 기준일 : 2024-04-26

  유형별 수익률 (단위:개,억원,%)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1,556 104,810 1,289 7.33 12.10 1.69 9.19 -10.50
국내주식 중소형주식 335 10,825 -202 4.70 9.29 1.53 9.83 -6.91
국내주식 섹터주식 90 13,165 -1,236 5.54 16.20 3.00 16.73 -5.79
국내주식 배당주식 260 32,590 1,849 7.93 13.28 3.84 14.19 -1.56
국내주식 기타주식 277 20,244 1,119 8.01 12.31 2.99 12.06 -2.92
국내주식 KOSPI200인덱스 325 37,847 -2,288 7.60 14.01 0.12 11.65 -11.36
국내주식 주식기타인덱스 234 19,160 520 11.73 19.75 -1.12 13.36 -16.85
국내주식 KRX300인덱스 43 321 -21 8.41 15.33 0.80 13.07 -10.31
국내채권 국공채단기 77 7,237 -231 0.87 2.16 1.16 3.72 7.62
국내채권 국공채일반 176 40,266 9,923 -0.28 5.15 -1.23 2.29 -0.23
국내채권 회사채단기 23 1,061 163 1.14 2.70 1.48 4.80 9.68
국내채권 회사채일반 80 10,186 -2,882 1.22 3.53 1.51 5.20 7.89
국내채권 일반채단기 270 82,808 16,831 1.08 2.67 1.40 4.59 8.99
국내채권 일반채일반 285 77,689 -5,329 0.34 4.84 -0.09 3.61 3.83
국내채권 기타채권 128 12,783 3,364 0.86 2.22 1.14 4.03 8.90
MMF MMF 319 1,510,835 103,812 0.92 1.90 1.17 3.77 7.85
국내혼합 주식혼합 170 19,439 7 4.35 8.12 1.20 6.72 -4.52
국내혼합 채권혼합 1,138 81,072 2,325 2.22 6.04 0.61 5.46 1.49
국내혼합 자산배분 72 2,469 247 6.56 12.03 1.04 10.32 -7.81
국내혼합 기타혼합 477 27,439 6,197 2.61 7.12 2.59 8.34 9.38
국내대체투자 부동산 36 4,841 162 4.33 5.14 4.23 4.36 32.72
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 50 20,851 3,545 5.70 12.22 -1.71 7.64
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 313 435,815 16,590 8.24 12.43 0.34 7.99
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 66 198,931 14,474 0.36 4.29 -0.05 3.36
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 39 73,707 14,074 0.13 4.03 -0.32 2.93
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 9 1,620 168 2.85 6.77 0.67 6.13
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 7 138,376 24,854 0.89 1.83 1.16 3.69
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 8 82,345 3,125 1.47 2.65 1.66 4.07
유형별 상세분석 (일반주식)

  수익률/순자산 추이(3개월) (단위:%, 억원)
  상위펀드 리스트
(단위:원,억원,%)