펀드   >   유형분석
Category Analysis
유형별 종합 기준일 : 2024-04-16

  유형별 수익률 (단위:개,억원,%)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1,556 107,365 2,540 8.29 11.02 3.83 7.82 -8.67
국내주식 중소형주식 339 10,988 -189 5.48 7.08 2.87 6.83 -3.39
국내주식 섹터주식 90 13,563 -636 12.83 18.47 8.27 16.83 -1.24
국내주식 배당주식 260 32,646 1,801 8.55 12.64 4.78 13.25 0.27
국내주식 기타주식 277 20,690 1,291 8.93 12.27 4.97 11.71 -1.18
국내주식 KOSPI200인덱스 325 39,100 -1,385 8.33 13.37 2.53 11.23 -10.05
국내주식 주식기타인덱스 234 19,430 398 10.50 16.36 1.63 10.25 -15.22
국내주식 KRX300인덱스 43 330 -17 8.71 14.33 3.08 11.93 -9.16
국내채권 국공채단기 77 7,251 -510 0.88 2.16 1.09 3.71 7.58
국내채권 국공채일반 176 40,272 9,601 -0.22 5.27 -0.65 2.63 0.26
국내채권 회사채단기 23 1,006 114 1.16 2.68 1.38 4.79 9.65
국내채권 회사채일반 80 10,179 -3,250 1.27 3.54 1.49 5.26 7.93
국내채권 일반채단기 266 79,394 13,735 1.11 2.67 1.33 4.61 8.97
국내채권 일반채일반 284 78,611 -4,119 0.42 4.90 0.28 3.88 4.22
국내채권 기타채권 137 12,532 3,138 0.90 2.26 1.08 4.06 8.93
MMF MMF 319 1,525,814 77,190 0.93 1.90 1.07 3.76 7.76
국내혼합 주식혼합 173 19,795 98 5.00 7.65 2.49 6.30 -3.31
국내혼합 채권혼합 1,139 81,769 2,908 2.78 6.09 1.48 5.37 2.52
국내혼합 자산배분 72 2,370 200 6.29 10.44 2.28 8.29 -6.74
국내혼합 기타혼합 473 26,845 5,766 2.77 6.36 2.84 7.46 10.30
국내대체투자 부동산 36 4,836 154 4.16 4.78 4.09 4.07 35.32
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 50 20,617 3,260 4.75 9.26 0.18 4.89
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 312 447,843 23,375 6.96 9.69 1.80 6.37
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 65 191,890 10,267 0.40 4.34 0.24 3.48
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 39 72,752 12,313 0.19 4.08 0.01 3.20
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 9 1,629 193 3.09 6.41 1.25 5.51
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 7 132,984 22,637 0.89 1.84 1.06 3.69
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 8 80,654 1,980 1.49 2.64 1.62 4.07
유형별 상세분석 (일반주식)

  수익률/순자산 추이(3개월) (단위:%, 억원)
  상위펀드 리스트
(단위:원,억원,%)