펀드   >   유형분석
Category Analysis
유형별 종합 기준일 : 2023-10-04

  유형별 수익률 (단위:개,억원,%)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1,576 104,463 -5,529 -3.85 1.12 12.58 17.18 13.73
국내주식 중소형주식 345 11,579 -580 -2.34 4.94 16.64 22.42 21.49
국내주식 섹터주식 92 13,130 -231 -8.31 1.10 21.03 24.08 8.33
국내주식 배당주식 266 30,040 -1,135 -0.37 3.65 10.19 16.31 23.67
국내주식 기타주식 279 18,705 -1,569 -2.19 1.29 8.30 13.45 11.90
국내주식 KOSPI200인덱스 329 38,298 -2,658 -3.19 1.75 12.69 18.12 13.42
국내주식 주식기타인덱스 243 19,104 -1,371 -4.50 1.69 20.62 26.48 2.07
국내주식 KRX300인덱스 43 339 -54 -2.76 2.52 15.14 20.72 10.64
국내채권 국공채단기 78 7,365 -436 0.86 1.57 3.02 4.16 5.62
국내채권 국공채일반 180 25,533 727 -0.51 -1.26 1.82 4.31 -5.91
국내채권 회사채단기 22 1,059 149 1.13 2.12 3.98 5.04 7.90
국내채권 회사채일반 84 16,380 -3,273 1.08 1.86 5.05 6.53 4.75
국내채권 일반채단기 250 58,806 12,984 1.05 1.99 3.99 5.16 6.85
국내채권 일반채일반 279 77,070 854 0.06 -0.14 3.26 5.46 -0.72
국내채권 기타채권 121 6,406 116 1.01 1.85 4.18 5.52 7.66
MMF MMF 315 1,067,880 10,432 0.93 1.83 2.78 3.65 5.97
국내혼합 주식혼합 172 19,420 -392 -1.37 0.84 7.48 10.57 6.40
국내혼합 채권혼합 1,158 79,338 -4,469 -0.99 0.60 5.37 7.56 6.34
국내혼합 자산배분 86 2,177 34 -1.85 1.96 13.25 17.15 3.16
국내혼합 기타혼합 439 22,525 702 0.02 2.13 6.66 7.70 14.37
국내대체투자 부동산 34 4,741 -495 -0.54 -0.40 -0.32 11.78 34.57
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 43 14,964 2,951 -3.50 1.10 20.31 24.55
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 300 418,322 -2,062 -3.27 0.87 14.59 18.45
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 52 160,640 19,630 0.20 0.07 2.89 4.93
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 38 64,927 68 0.00 -0.07 1.18 2.22
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 9 1,311 72 -0.13 0.81 4.71 8.05
국내 ETF 국내기타 액티브ETF 5 66,318 25,263 0.89 1.80 2.66 3.44
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 6 74,358 19,485 0.53 1.53 3.31 -2.00
유형별 상세분석 (일반주식)

  수익률/순자산 추이(3개월) (단위:%, 억원)
  상위펀드 리스트
(단위:원,억원,%)