펀드   >   유형분석
Category Analysis
유형별 종합 기준일 : 2023-03-20

  유형별 수익률 (단위:개,억원,%)
유형명(대) 유형명(소) 펀드수 순자산 수익률
당일 증감 3개월 6개월 연초후 1년 3년
국내주식 일반주식 1,584 101,521 2,434 3.69 1.52 6.56 -12.34 72.01
국내주식 중소형주식 339 11,119 157 4.33 0.60 5.60 -14.25 97.07
국내주식 섹터주식 93 10,813 853 6.88 3.17 12.42 -14.37 82.71
국내주식 배당주식 276 30,606 37 1.43 1.89 3.42 -9.26 73.96
국내주식 기타주식 291 19,599 549 1.66 2.96 4.43 -7.84 57.06
국내주식 KOSPI200인덱스 329 38,953 1,308 3.15 3.44 7.04 -12.01 68.51
국내주식 주식기타인덱스 251 18,793 1,039 6.38 4.76 12.21 -17.46 85.50
국내주식 KRX300인덱스 53 434 24 4.10 4.13 8.01 -12.55 64.25
국내채권 국공채단기 70 7,632 129 1.48 2.25 1.24 2.73 4.46
국내채권 국공채일반 113 22,277 1,397 1.84 3.67 2.81 -0.86 -3.04
국내채권 회사채단기 22 998 35 1.84 2.43 1.60 3.02 6.72
국내채권 회사채일반 80 22,777 3,286 3.26 3.51 2.88 2.04 4.33
국내채권 일반채단기 237 40,461 3,804 2.09 2.74 1.77 3.02 5.45
국내채권 일반채일반 204 74,151 -6,978 2.87 3.95 3.13 0.68 0.95
국내채권 기타채권 92 6,405 478 2.48 3.09 2.11 3.40 6.54
MMF MMF 310 1,420,714 350,391 0.93 1.75 0.79 2.73 4.40
국내혼합 주식혼합 178 19,327 95 2.76 2.45 4.44 -6.33 34.66
국내혼합 채권혼합 1,200 85,623 -1,152 2.53 2.60 3.35 -2.91 20.75
국내혼합 자산배분 99 2,171 445 4.49 3.86 7.60 -10.09 54.89
국내혼합 기타혼합 413 23,834 -1,911 2.58 1.54 3.16 -0.90 36.24
국내대체투자 부동산 42 5,254 -1,126 1.79 12.12 0.20 13.72 33.04
국내 ETF 국내주식 액티브ETF 40 10,318 988 7.75 4.54 12.36 -13.50
국내 ETF 국내주식 패시브ETF 288 387,777 5,838 5.88 4.95 9.59 -6.80
국내 ETF 국내채권 액티브ETF 34 103,558 41,443 2.28 3.43 2.63 0.20
국내 ETF 국내채권 패시브ETF 39 106,489 10,614 0.92 1.96 1.16 1.45
국내 ETF 국내혼합 패시브ETF 9 1,151 14 1.25 2.82 2.57 -3.05
국내 ETF 국내기타 패시브ETF 4 3,259 288 2.57 -7.74 1.43 -15.10
유형별 상세분석 (일반주식)

  수익률/순자산 추이(3개월) (단위:%, 억원)
  상위펀드 리스트
(단위:원,억원,%)